« Welcome to the 2011 Southern Region Oireachtas | Main | Online Results »

Starting Numbers for Friday, December 2

The following list includes competition size (registered) and starting rotations for rounds 1, 2 and 3 for Friday's competitions:

 

  • Girls Under 8 - 55 registered dancers, Round 1: 43, Round 2: 7, Round 3: 26
  • Girls Under 9 - 66 registered dancers, Round 1: 18, Round 2:41, Round 3: 64
  • Girls Under 10 - 73 registered dancers, Round 1: 22, Round 2: 48, Round 3:69
  • Girls Under 11 - 91 registered dancers, Round 1: 5, Round 2: 37, Round 3: 69
  • Girls Under 12 - 93 registered dancers, Round 1: 10, Round 2: 42, Round 3: 74
  • Girls Under 13 - 105 registered dancers, Round 1: 97, Round 2: 25, Round 3: 61
  • Boys Under 8 - 7 registered dancers, Round 1:5, Round 2: 4, Round 3: 3
  • Boys Under 9 - 3 registered dancers, Round 1:3, Round 2: 1, Round 3: 2
  • Boys Under 10 - 5 registered dancers, Round 1: 3, Round 2: 5, Round 3: 2
  • Boys Under 11 - 4 registered dancers, Round 1: 4, Round 2: 1, Round 3: 3
  • Boys Under 12 - 9 registered dancers, Round 1: 2, Round 2: 5, Round 3: 8
  • Boys Under 13 - 12 registered dancers, Round 1: 10, Round 2: 2, Round 3: 7
All competitions will dance hard shoe in round one (3 competitors at a time), soft shoe in round 2 (2 competitors at a time) and set dance in round three.

Hosting by Yahoo!